EBC S5 Brake Pad and Rotor Kit
Save 15% over cost of buying separate parts with this quality pad and rotor kit which includes pads rotorspads rotors and caliper lube.EBC flagship GG rated yellowstuff high friction pads for maximum brake effect fully shimmed chamfered and slotted finished wth patented EBC Brake in coating for fast pad seating. Matched with EBC GD series wide aperture and spot drilled vented sport rotors for coolest brakes and fast dust,gas, dirt and debris removal, these kits uprate brakes on a wide range of vehicles from trucks to Muscle cars and High HP sport sedans/compacts. If maximum brakes for street use is what you need this is THE kit to choose.
Installation Instructions- Direct Fit; No Changes Required Over Stock Set Up
- Light Truck; SUV Or Fast Street Car Kit
- No Changes Required Over Stock Set Up
- Wide Aperture G3000 Slotted Rotors
- High Efficiency Sport Upgrade Kit
- Yellowstuff High Friction Pads
- 10;000 Mile No Hassle Warranty
- 000 Mile No Hassle Warranty
- SUV Or Fast Street Car Kit
- Geomet Anti Rust Coating
- Light Truck
- Direct Fit
- 10
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Base |
| 2009-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid |
| 2010-2013 | Cadillac | Escalade | Hybrid Platinum |
| 2011-2021 | Cadillac | Escalade | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade | Premium |
| 2017-2021 | Cadillac | Escalade | Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade | Sport |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Base |
| 2011-2021 | Cadillac | Escalade ESV | Luxury |
| 2008-2020 | Cadillac | Escalade ESV | Platinum |
| 2011-2016 | Cadillac | Escalade ESV | Premium |
| 2017-2021 | Cadillac | Escalade ESV | Premium Luxury |
| 2021 | Cadillac | Escalade ESV | Sport |
| 2008-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Base |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Luxury |
| 2011-2013 | Cadillac | Escalade EXT | Premium |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LS |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LT |
| 2013 | Chevrolet | Avalanche | Black Diamond LTZ |
| 2008-2012 | Chevrolet | Avalanche | LS |
| 2008-2012 | Chevrolet | Avalanche | LT |
| 2008-2012 | Chevrolet | Avalanche | LTZ |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | Base |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LS |
| 2009-2014 | Chevrolet | Express 1500 | LT |
| 2016-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | Custom Trail Boss |
| 2014-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | High Country |
| 2009-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | Hybrid |
| 2008-2013,2015-2018 | Chevrolet | Silverado 1500 | LS |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LT Trail Boss |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | LTZ |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | RST |
| 2015-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | SSV |
| 2008-2019 | Chevrolet | Silverado 1500 | WT |
| 2010-2013 | Chevrolet | Silverado 1500 | XFE |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | Custom |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | LT |
| 2019 | Chevrolet | Silverado 1500 LD | WT |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | High Country |
| 2015-2021 | Chevrolet | Suburban | LS |
| 2015-2021 | Chevrolet | Suburban | LT |
| 2015-2016 | Chevrolet | Suburban | LTZ |
| 2017-2021 | Chevrolet | Suburban | Premier |
| 2021 | Chevrolet | Suburban | Z71 |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LS |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LT |
| 2008-2014 | Chevrolet | Suburban 1500 | LTZ |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | High Country |
| 2008-2013 | Chevrolet | Tahoe | Hybrid |
| 2008-2021 | Chevrolet | Tahoe | LS |
| 2008-2021 | Chevrolet | Tahoe | LT |
| 2008-2016 | Chevrolet | Tahoe | LTZ |
| 2012-2021 | Chevrolet | Tahoe | PPV |
| 2017-2021 | Chevrolet | Tahoe | Premier |
| 2012-2021 | Chevrolet | Tahoe | SSV |
| 2021 | Chevrolet | Tahoe | Z71 |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | Base |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | LS |
| 2010-2014 | GMC | Savana 1500 | LT |
| 2014-2019 | GMC | Sierra 1500 | Base |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 1500 | Denali |
| 2009-2013 | GMC | Sierra 1500 | Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 | SL |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLE |
| 2008-2019 | GMC | Sierra 1500 | SLT |
| 2008-2013 | GMC | Sierra 1500 | WT |
| 2010-2013 | GMC | Sierra 1500 | XFE |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | Base |
| 2019 | GMC | Sierra 1500 Limited | SLE |
| 2008-2021 | GMC | Yukon | Denali |
| 2010-2013 | GMC | Yukon | Denali Hybrid |
| 2008-2013 | GMC | Yukon | Hybrid |
| 2008-2021 | GMC | Yukon | SLE |
| 2008-2021 | GMC | Yukon | SLT |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | Denali |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | SLE |
| 2015-2021 | GMC | Yukon XL | SLT |
| 2008-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | Denali |
| 2008-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLE |
| 2008-2014 | GMC | Yukon XL 1500 | SLT |
Processing & Shipping Overview
Processing occurs before shipping.
Most in-stock items typically process within 2–3 business days before shipment or pickup. Expedited shipping options affect transit time after an order ships and do not speed up processing.
Made-to-order, special-order, vendor drop-ship, and freight items require additional processing time before shipping. Any extended lead times will be noted on the product page when applicable.
For the most up-to-date order status or lead time questions, please contact sales@smgspeed.com or use live chat during business hours.