Edelbrock 396/454 Hold Downs
The Edelbrock #4414 valve cover hold-down kits may be used on all Edelbrock and similar design chrome valve covers, our Elite Series and Elite II valve covers, our Classic Series valve covers and our Victor Series valve covers.
WarrantyThis Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1963,1966-1975 | Chevrolet | Bel Air | Base |
| 1963,1966-1969,1971-1972 | Chevrolet | Biscayne | Base |
| 1973 | Chevrolet | Blazer | Base |
| 1972 | Chevrolet | Brookwood | Base |
| 1978-1980 | Chevrolet | C10 | Big Ten |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Cheyenne |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C10 Suburban | Base |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Custom Deluxe |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1980 | Chevrolet | C10 Suburban | Silverado |
| 1990-1993 | Chevrolet | C1500 | 454 SS |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Cheyenne |
| 1990 | Chevrolet | C1500 | Scottsdale |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | Silverado |
| 1990-1992 | Chevrolet | C1500 | WT |
| 1975-1981 | Chevrolet | C20 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C20 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Pickup | Base |
| 1968-1974 | Chevrolet | C20 Suburban | Base |
| 1981-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C20 Suburban | Deluxe |
| 1975-1980,1982,1984-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Scottsdale |
| 1975-1977,1979-1980,1982-1986 | Chevrolet | C20 Suburban | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | Base |
| 1991-1995 | Chevrolet | C2500 | Cheyenne |
| 1991-1992 | Chevrolet | C2500 | Scottsdale |
| 1991-1995 | Chevrolet | C2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | C2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | C2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | C2500 Suburban | Silverado |
| 1975-1981 | Chevrolet | C30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | C30 | Custom |
| 1975-1980 | Chevrolet | C30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | C30 | Deluxe |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Scottsdale |
| 1975-1986 | Chevrolet | C30 | Silverado |
| 1968-1974 | Chevrolet | C30 Pickup | Base |
| 1994-1995 | Chevrolet | C3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | C3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | C3500 | Silverado |
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | RS |
| 1968-1972 | Chevrolet | Camaro | SS |
| 1970-1972 | Chevrolet | Camaro | Z28 |
| 1966-1972 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1973-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1973-1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1975 | Chevrolet | Caprice | Estate Wagon |
| 1968 | Chevrolet | Chevelle | 300 |
| 1968-1969 | Chevrolet | Chevelle | 300 Deluxe |
| 1970-1972 | Chevrolet | Chevelle | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Concours Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 1969-1972 | Chevrolet | Chevelle | Greenbrier |
| 1972 | Chevrolet | Chevelle | Heavy Chevy |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Estate |
| 1974-1975 | Chevrolet | Chevelle | Laguna Type S-3 |
| 1968-1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu |
| 1974-1975 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic |
| 1974 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Classic Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Malibu Estate |
| 1968-1972 | Chevrolet | Chevelle | Nomad |
| 1971-1973 | Chevrolet | Chevelle | SS |
| 1968-1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 396 |
| 1970 | Chevrolet | Chevelle | SS 454 |
| 1968 | Chevrolet | Chevy II | Nova |
| 1966-1974 | Chevrolet | Corvette | Base |
| 1969-1975 | Chevrolet | El Camino | Base |
| 1969-1974 | Chevrolet | El Camino | Custom |
| 1969-1974 | Chevrolet | El Camino | SS |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Beauville |
| 1976 | Chevrolet | G20 | Chevy Van |
| 1973-1974 | Chevrolet | G20 Van | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | G20 Van | Sportvan |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Beauville |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Chevy Van |
| 1975-1976,1988-1996 | Chevrolet | G30 | Hi-Cube |
| 1988-1996 | Chevrolet | G30 | Sportvan |
| 1973-1974 | Chevrolet | G30 Van | Base |
| 1963,1966-1976 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 1966-1967 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1976,1979-1980 | Chevrolet | K10 | Cheyenne |
| 1976,1979-1980 | Chevrolet | K10 | Custom Deluxe |
| 1976,1979-1980 | Chevrolet | K10 | Scottsdale |
| 1976,1979-1980 | Chevrolet | K10 | Silverado |
| 1968-1969,1974 | Chevrolet | K10 Pickup | Base |
| 1968-1972 | Chevrolet | K10 Suburban | Base |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Cheyenne |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Custom Deluxe |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Scottsdale |
| 1976-1978,1980 | Chevrolet | K20 | Silverado |
| 1968-1969,1973-1974 | Chevrolet | K20 Pickup | Base |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | Base |
| 1991-1995 | Chevrolet | K2500 | Cheyenne |
| 1991-1992 | Chevrolet | K2500 | Scottsdale |
| 1991-1995 | Chevrolet | K2500 | Silverado |
| 1994-1995 | Chevrolet | K2500 | WT |
| 1992-1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | Base |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LS |
| 1995 | Chevrolet | K2500 Suburban | LT |
| 1992-1994 | Chevrolet | K2500 Suburban | Silverado |
| 1977,1980-1981 | Chevrolet | K30 | Cheyenne |
| 1981-1986 | Chevrolet | K30 | Custom |
| 1977,1980 | Chevrolet | K30 | Custom Deluxe |
| 1981 | Chevrolet | K30 | Deluxe |
| 1977,1980-1986 | Chevrolet | K30 | Scottsdale |
| 1977,1980-1986 | Chevrolet | K30 | Silverado |
| 1968-1971,1973-1974 | Chevrolet | K30 Pickup | Base |
| 1994-1995 | Chevrolet | K3500 | Base |
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Cheyenne |
| 1988-1992 | Chevrolet | K3500 | Scottsdale |
| 1988-1995 | Chevrolet | K3500 | Silverado |
| 1976 | Chevrolet | K5 Blazer | Base |
| 1976-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Cheyenne |
| 1977-1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Custom Deluxe |
| 1978 | Chevrolet | K5 Blazer | Silverado |
| 1970-1972 | Chevrolet | Kingswood | Base |
| 1970-1972 | Chevrolet | Kingswood | Estate |
| 1970-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1973-1974 | Chevrolet | Monte Carlo | Landau |
| 1973,1975 | Chevrolet | Monte Carlo | S |
| 1969-1970 | Chevrolet | Nova | Base |
| 1988 | Chevrolet | R20 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 | Silverado |
| 1987 | Chevrolet | R20 Suburban | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R20 Suburban | Silverado |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Cheyenne |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Scottsdale |
| 1989 | Chevrolet | R2500 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R2500 Suburban | Silverado |
| 1988 | Chevrolet | R30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | R30 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | R3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | R3500 | Silverado |
| 1970,1972 | Chevrolet | Townsman | Base |
| 1988 | Chevrolet | V30 | Cheyenne |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Custom Deluxe |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Scottsdale |
| 1987-1988 | Chevrolet | V30 | Silverado |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Cheyenne |
| 1989-1990 | Chevrolet | V3500 | Scottsdale |
| 1989-1991 | Chevrolet | V3500 | Silverado |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | Base |
| 1993 | GMC | K2500 Suburban | SLE |
Processing & Shipping Overview
Processing occurs before shipping.
Most in-stock items typically process within 2–3 business days before shipment or pickup. Expedited shipping options affect transit time after an order ships and do not speed up processing.
Made-to-order, special-order, vendor drop-ship, and freight items require additional processing time before shipping. Any extended lead times will be noted on the product page when applicable.
For the most up-to-date order status or lead time questions, please contact sales@smgspeed.com or use live chat during business hours.