Flowmaster 2.25IN (O)/OUT (C) 40 Series Muffler
The Original 40 series muffler delivers an aggressive exterior and interior tone. If you're looking for that original Flowmaster sound this is the muffler is for you. Constructed of 16 gauge aluminized steel and fully MIG welded for maximum durability.
WarrantyInstallation Instructions
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 1978-1980,1986-1987 | Buick | Regal | Base |
| 1978-1980,1986-1987 | Buick | Regal | Limited |
| 1987 | Chevrolet | Caprice | Base |
| 1974-1977,1986-1987 | Chevrolet | Caprice | Classic |
| 1986 | Chevrolet | Caprice | Classic Brougham |
| 1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Estate |
| 1976-1977 | Chevrolet | Caprice | Classic Landau |
| 1975-1976 | Chevrolet | Caprice | Classic Sport |
| 1974 | Chevrolet | Caprice | Estate |
| 1973 | Chevrolet | Chevelle | Deluxe |
| 2005,2010 | Chevrolet | Cobalt | Base |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LS |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | LT |
| 2006-2007 | Chevrolet | Cobalt | LTZ |
| 2008 | Chevrolet | Cobalt | Sport |
| 2005-2010 | Chevrolet | Cobalt | SS |
| 1974-1977,1985 | Chevrolet | Impala | Base |
| 1975-1977 | Chevrolet | Impala | Custom |
| 1976 | Chevrolet | Impala | Custom Landau |
| 1977 | Chevrolet | Impala | Landau |
| 1976 | Chevrolet | Impala | S |
| 1975-1976 | Chevrolet | Impala | Sport |
| 2006-2007 | Chevrolet | Impala | SS |
| 1985-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | Base |
| 1986-1988 | Chevrolet | Monte Carlo | LS |
| 1985-1988,2006-2007 | Chevrolet | Monte Carlo | SS |
| 1991 | Chevrolet | S10 | Baja |
| 1983-1997 | Chevrolet | S10 | Base |
| 1983-1990 | Chevrolet | S10 | Durango |
| 1992-1993 | Chevrolet | S10 | EL |
| 1994-1997 | Chevrolet | S10 | LS |
| 1983-1989 | Chevrolet | S10 | Sport |
| 1994-1997 | Chevrolet | S10 | SS |
| 1983-1992 | Chevrolet | S10 | Tahoe |
| 1994-1997 | Chevrolet | S10 | ZR2 |
| 1983-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Base |
| 1987-1989 | Chevrolet | S10 Blazer | High Country |
| 1994 | Chevrolet | S10 Blazer | LT |
| 1983-1990,1992 | Chevrolet | S10 Blazer | Sport |
| 1983-1988,1990-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe |
| 1991-1994 | Chevrolet | S10 Blazer | Tahoe LT |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Base |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Classic |
| 2010 | Chrysler | PT Cruiser | Couture Edition |
| 2002 | Chrysler | PT Cruiser | Dream |
| 2005 | Chrysler | PT Cruiser | Dream Cruiser |
| 2003-2007 | Chrysler | PT Cruiser | GT |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Limited |
| 2008-2009 | Chrysler | PT Cruiser | LX |
| 2005-2006 | Chrysler | PT Cruiser | Street Cruiser |
| 2001-2009 | Chrysler | PT Cruiser | Touring |
| 1970-1974 | Dodge | Challenger | Base |
| 1972 | Dodge | Challenger | Rallye |
| 1969-1971 | Dodge | Charger | 500 |
| 1966-1974 | Dodge | Charger | Base |
| 1969 | Dodge | Charger | Daytona |
| 1967-1971 | Dodge | Charger | R/T |
| 1969 | Dodge | Charger | SE |
| 1971-1974 | Dodge | Charger | Special Edition |
| 1971 | Dodge | Charger | Super Bee |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 440 |
| 1965-1970 | Dodge | Coronet | 500 |
| 1965-1966,1970-1974 | Dodge | Coronet | Base |
| 1971 | Dodge | Coronet | Brougham |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Crestwood |
| 1971-1974 | Dodge | Coronet | Custom |
| 1966,1968-1970 | Dodge | Coronet | Deluxe |
| 1967-1970 | Dodge | Coronet | R/T |
| 1968-1970 | Dodge | Coronet | Super Bee |
| 1969-1974 | Dodge | Dart | Base |
| 1969-1974 | Dodge | Dart | Custom |
| 1971-1972 | Dodge | Dart | Demon |
| 1969 | Dodge | Dart | GT |
| 1969 | Dodge | Dart | GTS |
| 1971-1974 | Dodge | Dart | Special |
| 1974 | Dodge | Dart | Special Edition |
| 1973-1974 | Dodge | Dart | Sport |
| 1969-1974 | Dodge | Dart | Swinger |
| 1991-1992,2001-2010 | Ford | Explorer | Eddie Bauer |
| 2001-2010 | Ford | Explorer | Limited |
| 2004 | Ford | Explorer | NBX |
| 2001-2003 | Ford | Explorer | Postal |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | Sport |
| 1991-1992 | Ford | Explorer | XL |
| 2001 | Ford | Explorer | XL Fleet |
| 2001-2006 | Ford | Explorer | XLS |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLS Sport |
| 1991-1992,2001-2010 | Ford | Explorer | XLT |
| 2004-2005 | Ford | Explorer | XLT Sport |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-150 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-150 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-150 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-150 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-150 | Ranger XLT |
| 1982-1986 | Ford | F-150 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-150 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-150 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Ford | F-150 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-250 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-250 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-250 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-250 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-250 | Ranger XLT |
| 1982-1986 | Ford | F-250 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-250 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-250 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Ford | F-250 | XLT Lariat |
| 1976-1978,1983-1986 | Ford | F-350 | Base |
| 1975-1982 | Ford | F-350 | Custom |
| 1975-1978 | Ford | F-350 | Northland |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger |
| 1978-1981 | Ford | F-350 | Ranger Lariat |
| 1975-1981 | Ford | F-350 | Ranger XLT |
| 1982-1986 | Ford | F-350 | XL |
| 1982-1983 | Ford | F-350 | XLS |
| 1977,1983-1984 | Ford | F-350 | XLT |
| 1982,1985-1986 | Ford | F-350 | XLT Lariat |
| 1960-1970 | Ford | Fairlane | 500 |
| 1966-1967 | Ford | Fairlane | 500XL |
| 1960-1969 | Ford | Fairlane | Base |
| 1971 | Ford | Torino | 500 |
| 1968-1974 | Ford | Torino | Base |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Brougham |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Cobra |
| 1968-1971 | Ford | Torino | GT |
| 1969-1971 | Ford | Torino | Squire |
| 1970-1971 | Ford | Torino | Super Cobra Jet |
| 1992-1996 | GMC | Jimmy | Base |
| 1995-1997 | GMC | Jimmy | SL |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLE |
| 1993-1997 | GMC | Jimmy | SLS |
| 1992-1997 | GMC | Jimmy | SLT |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Base |
| 1987 | GMC | S15 | EL |
| 1983,1986-1988 | GMC | S15 | Gypsy |
| 1983-1990 | GMC | S15 | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 | Sierra Classic |
| 1983-1991 | GMC | S15 Jimmy | Base |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Gypsy |
| 1985 | GMC | S15 Jimmy | High Sierra |
| 1983-1990 | GMC | S15 Jimmy | Sierra Classic |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLE |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLS |
| 1991 | GMC | S15 Jimmy | SLT |
| 1988-1989 | GMC | S15 Jimmy | Timberline |
| 1991-1993 | GMC | Sonoma | Base |
| 1992 | GMC | Sonoma | GT |
| 1994-1997 | GMC | Sonoma | SL |
| 1991-1997 | GMC | Sonoma | SLE |
| 1993-1997 | GMC | Sonoma | SLS |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | Base |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 302 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Boss 429 |
| 1969-1970 | Mercury | Cougar | Cobra Jet |
| 1967-1973 | Mercury | Cougar | XR-7 |
| 1990-1994,1996-1997 | Mitsubishi | Eclipse | Base |
| 1990-2007 | Mitsubishi | Eclipse | GS |
| 1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GST |
| 1990-1999 | Mitsubishi | Eclipse | GSX |
| 2000-2007 | Mitsubishi | Eclipse | GT |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | GTS |
| 1995-2004 | Mitsubishi | Eclipse | RS |
| 2007 | Mitsubishi | Eclipse | SE |
| 1996-1999,2001-2005,2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GS |
| 1996-1999 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GST |
| 2001-2005,2007 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GT |
| 2003-2005 | Mitsubishi | Eclipse | Spyder GTS |
| 1975,1977 | Oldsmobile | Cutlass | 442 |
| 1973-1975 | Oldsmobile | Cutlass | Base |
| 1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass | Colonnade S |
| 1973-1977 | Oldsmobile | Cutlass | S |
| 1976-1977 | Oldsmobile | Cutlass | Vista Cruiser |
| 1970-1974 | Plymouth | Barracuda | Base |
| 1970-1971 | Plymouth | Barracuda | Gran Coupe |
| 1965-1967 | Plymouth | Belvedere II | Base |
| 1970-1973 | Plymouth | Duster | 340 |
| 1974 | Plymouth | Duster | 360 |
| 1970-1974 | Plymouth | Duster | Base |
| 1967-1970 | Plymouth | GTX | Base |
| 1968-1970 | Plymouth | Road Runner | Base |
| 1973-1977 | Pontiac | LeMans | Base |
| 1973-1974 | Pontiac | LeMans | Luxury |
| 1973-1975,1977 | Pontiac | LeMans | Safari |
| 1974 | Pontiac | LeMans | Safari Luxury |
| 1973-1977 | Pontiac | LeMans | Sport |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | 2.5i |
| 2001 | Subaru | Impreza | L |
| 2001-2004 | Subaru | Impreza | Outback |
| 2005-2007 | Subaru | Impreza | Outback Sport |
| 2001-2005 | Subaru | Impreza | RS |
| 2002-2004 | Subaru | Impreza | TS |
| 2002-2007 | Subaru | Impreza | WRX |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX Limited |
| 2004-2007 | Subaru | Impreza | WRX STI |
| 2007 | Subaru | Impreza | WRX STI Limited |
| 2006-2007 | Subaru | Impreza | WRX TR |
| 2007 | Toyota | Solara | SE |
Processing & Shipping Overview
Processing occurs before shipping.
Most in-stock items typically process within 2–3 business days before shipment or pickup. Expedited shipping options affect transit time after an order ships and do not speed up processing.
Made-to-order, special-order, vendor drop-ship, and freight items require additional processing time before shipping. Any extended lead times will be noted on the product page when applicable.
For the most up-to-date order status or lead time questions, please contact sales@smgspeed.com or use live chat during business hours.