Motul Transmission GEAR 300 75W90 - Synthetic Ester - 20L Orange Jerry Can
Technical Bulletin
Material Safety Data Sheet
This Part Fits:
| Year | Make | Model | Submodel |
|---|---|---|---|
| 2013-2017 | Acura | ILX | Base |
| 2013-2014 | Acura | ILX | Hybrid |
| 1990-1993,1997-2001 | Acura | Integra | GS |
| 1992-2001 | Acura | Integra | GS-R |
| 1986-2001 | Acura | Integra | LS |
| 1987-1988 | Acura | Integra | LS Special Edition |
| 1986-1998 | Acura | Integra | RS |
| 1995-1996 | Acura | Integra | Special Edition |
| 1997-1998,2000-2001 | Acura | Integra | Type R |
| 2014-2017 | Acura | MDX | Base |
| 2014-2017 | Acura | MDX | SH-AWD |
| 2017 | Acura | MDX | Sport Hybrid |
| 2013-2016 | Acura | RDX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Base |
| 2002-2006 | Acura | RSX | Type-S |
| 1996-1997 | Acura | SLX | Base |
| 1996-1999 | Acura | SLX | Premium |
| 1995-1998,2004-2014 | Acura | TL | Base |
| 1995-1998 | Acura | TL | Premium |
| 2009-2014 | Acura | TL | SH-AWD |
| 2007-2008 | Acura | TL | Type-S |
| 2015-2018 | Acura | TLX | Base |
| 2015-2018 | Acura | TLX | SH-AWD |
| 2004-2014 | Acura | TSX | Base |
| 2012-2014 | Acura | TSX | Special Edition |
| 2010-2014 | Acura | TSX | V6 |
| 2016-2017 | Alfa Romeo | 4C | Base |
| 2016-2017 | Alfa Romeo | 4C | Spider |
| 1984-1985 | Alfa Romeo | GTV-6 | 2.5 |
| 2006-2016 | Aston Martin | DB9 | Base |
| 2016 | Aston Martin | DB9 | GT |
| 2006-2016 | Aston Martin | DB9 | Volante |
| 2009-2012 | Aston Martin | DBS | Base |
| 2010-2012 | Aston Martin | DBS | Volante |
| 2011-2012 | Aston Martin | Rapide | Base |
| 2009-2012 | Aston Martin | V8 Vantage | Base |
| 2011-2012 | Aston Martin | V8 Vantage | S |
| 2015-2017 | Aston Martin | Vanquish | Base |
| 2016-2017 | Aston Martin | Vanquish | Carbon |
| 2015-2017 | Aston Martin | Vanquish | Volante |
| 1991-1994,2012 | Aston Martin | Virage | Base |
| 1993-1994,2012 | Aston Martin | Virage | Volante |
| 1992-1993 | Audi | 100 | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 | CS |
| 1992-1994 | Audi | 100 | S |
| 1989-1991 | Audi | 100 Quattro | Base |
| 1992-1994 | Audi | 100 Quattro | CS |
| 1989-1991 | Audi | 200 | Base |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 20v |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | 20v Avant |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | Avant |
| 1991 | Audi | 200 Quattro | Base |
| 1982-1983 | Audi | 4000 | Base |
| 1982-1983 | Audi | 4000 | GT |
| 1982-1983 | Audi | 4000 | S |
| 1989-1992 | Audi | 80 | Base |
| 1988-1992 | Audi | 80 Quattro | Base |
| 1990-1991,1995 | Audi | 90 | Base |
| 1993 | Audi | 90 | CS |
| 1993 | Audi | 90 | S |
| 1995 | Audi | 90 | Sport |
| 1988-1989,1995 | Audi | 90 Quattro | Base |
| 1993-1994 | Audi | 90 Quattro | CS |
| 1995 | Audi | 90 Quattro | Sport |
| 1998 | Audi | A4 | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 | Base |
| 2003-2008 | Audi | A4 | Cabriolet |
| 2017 | Audi | A4 | Premium |
| 2017 | Audi | A4 | Premium Plus |
| 2017 | Audi | A4 | Prestige |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Premium Plus |
| 2017 | Audi | A4 allroad | Prestige |
| 1998-2008 | Audi | A4 Quattro | Avant |
| 1996-2008 | Audi | A4 Quattro | Base |
| 2004-2008 | Audi | A4 Quattro | Cabriolet |
| 2011,2014 | Audi | A5 Quattro | Base |
| 2011,2014 | Audi | A5 Quattro | Cabriolet |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Premium Plus |
| 2015 | Audi | A5 Quattro | Prestige |
| 1995-1997 | Audi | A6 | Avant |
| 1995-2004,2006-2009 | Audi | A6 | Base |
| 2012-2013,2016 | Audi | A6 | Premium |
| 2012-2013,2016 | Audi | A6 | Premium Plus |
| 1995-2004,2006-2010 | Audi | A6 Quattro | Avant |
| 1995-2010 | Audi | A6 Quattro | Base |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | Premium |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | Premium Plus |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | Prestige |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Premium Plus |
| 2014 | Audi | A6 Quattro | TDI Prestige |
| 2012-2014 | Audi | A8 Quattro | Base |
| 2012-2014 | Audi | A8 Quattro | L |
| 2014 | Audi | A8 Quattro | L TDI |
| 2012-2014 | Audi | A8 Quattro | L W12 |
| 2001-2005 | Audi | Allroad Quattro | Base |
| 1994-1998 | Audi | Cabriolet | Base |
| 2017-2018 | Audi | Q7 | Premium |
| 2017-2018 | Audi | Q7 | Premium Plus |
| 2017-2018 | Audi | Q7 | Prestige |
| 2007-2008 | Audi | RS4 | Base |
| 2008 | Audi | RS4 | Cabriolet |
| 2001-2002,2004-2008 | Audi | S4 | Avant |
| 1992-1994,2000-2002,2004-2008,2010-2012 | Audi | S4 | Base |
| 2004-2008 | Audi | S4 | Cabriolet |
| 2008-2013,2017 | Audi | S5 | Base |
| 2010-2013 | Audi | S5 | Cabriolet |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Premium Plus |
| 2014-2016 | Audi | S5 | Prestige |
| 1995,2002-2003 | Audi | S6 | Avant |
| 1995 | Audi | S6 | Base |
| 2001-2002 | Audi | S8 | Base |
| 2000-2006 | Audi | TT | Base |
| 2002 | Audi | TT Quattro | ALMS Edition |
| 2000-2002 | Audi | TT Quattro | Base |
| 1990-1994 | Audi | V8 Quattro | Base |
| 2008 | Bentley | Azure | Base |
| 2013 | BMW | 128i | Base |
| 2008-2010 | BMW | 135i | Base |
| 2017 | BMW | 230i | Base |
| 2017 | BMW | 230i xDrive | Base |
| 2006 | BMW | 325i | Base |
| 2006 | BMW | 325xi | Base |
| 2012-2013 | BMW | 328i | Base |
| 2017 | BMW | 330e | iPerformance |
| 2006,2017 | BMW | 330i | Base |
| 2017 | BMW | 330i GT xDrive | Base |
| 2017 | BMW | 330i xDrive | Base |
| 2006 | BMW | 330xi | Base |
| 2009-2011 | BMW | 335d | Base |
| 2007-2010 | BMW | 335i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 335i xDrive | Base |
| 2011-2013 | BMW | 335is | Base |
| 2007-2008 | BMW | 335xi | Base |
| 2016 | BMW | 428i Gran Coupe | Base |
| 2016 | BMW | 428i xDrive Gran Coupe | Base |
| 2017 | BMW | 430i | Base |
| 2017 | BMW | 430i xDrive | Base |
| 2016 | BMW | 435i | Base |
| 2016 | BMW | 435i xDrive | Base |
| 2006-2007 | BMW | 525i | Base |
| 2006 | BMW | 525xi | Base |
| 2011 | BMW | 528i | Base |
| 2006-2007,2017 | BMW | 530i | Base |
| 2017 | BMW | 530i xDrive | Base |
| 2006 | BMW | 530xi | Base |
| 2008-2010 | BMW | 535i | Base |
| 2009-2010 | BMW | 535i xDrive | Base |
| 2008 | BMW | 535xi | Base |
| 2004-2005 | BMW | 545i | Base |
| 2006-2008,2013 | BMW | 550i | Base |
| 2013 | BMW | 550i GT | Base |
| 2004-2005 | BMW | 645Ci | Base |
| 2006-2008,2012 | BMW | 650i | Base |
| 2011-2013 | BMW | 740i | Base |
| 2011-2012 | BMW | 740Li | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745i | Base |
| 2002-2005 | BMW | 745Li | Base |
| 2011-2012 | BMW | 750i | ActiveHybrid |
| 2006-2012 | BMW | 750i | Base |
| 2006-2009 | BMW | 750Li | Base |
| 2004-2006 | BMW | 760i | Base |
| 2003-2008,2010-2015 | BMW | 760Li | Base |
| 2015 | BMW | ActiveHybrid 3 | Base |
| 2007-2008 | BMW | Alpina B7 | Base |
| 2013-2016 | BMW | M5 | Base |
| 2012-2017 | BMW | M6 | Base |
| 2014-2017 | BMW | M6 Gran Coupe | Base |
| 2013-2015,2017 | BMW | X1 | sDrive28i |
| 2013-2017 | BMW | X1 | xDrive28i |
| 2013-2015 | BMW | X1 | xDrive35i |
| 2004-2005 | BMW | X3 | 2.5i |
| 2004-2006 | BMW | X3 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X3 | 3.0si |
| 2011-2012 | BMW | X3 | xDrive28i |
| 2009-2010 | BMW | X3 | xDrive30i |
| 2011-2012 | BMW | X3 | xDrive35i |
| 2001-2006 | BMW | X5 | 3.0i |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 3.0si |
| 2000-2006 | BMW | X5 | 4.4i |
| 2002-2003 | BMW | X5 | 4.6is |
| 2007-2008 | BMW | X5 | 4.8i |
| 2004-2006 | BMW | X5 | 4.8is |
| 2010-2013,2015-2017 | BMW | X5 | M |
| 2014-2017 | BMW | X5 | sDrive35i |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive30i |
| 2009-2017 | BMW | X5 | xDrive35d |
| 2011-2017 | BMW | X5 | xDrive35i |
| 2016-2017 | BMW | X5 | xDrive40e |
| 2009-2010 | BMW | X5 | xDrive48i |
| 2011-2017 | BMW | X5 | xDrive50i |
| 2010-2011 | BMW | X6 | ActiveHybrid |
| 2010-2016 | BMW | X6 | M |
| 2015-2016 | BMW | X6 | sDrive35i |
| 2009-2016 | BMW | X6 | xDrive35i |
| 2009-2016 | BMW | X6 | xDrive50i |
| 2007-2008 | BMW | Z4 | Coupe 3.0si |
| 2007-2008 | BMW | Z4 | M Coupe |
| 2007-2008 | BMW | Z4 | M Roadster |
Delivery Times
Most in‑stock items are typically ready to ship or pick up within 2–3 business days after processing. Standard processing takes about 2–3 business days from when the order is received.Made‑to‑order and special‑order items require additional time. If an item has an extended ETA, it will be noted in the product description. For the most up‑to‑date ETA, please contact sales@smgspeed.com or use our live chat.